塔什库尔干塔吉克自治县2018年国有资本经营预算收入决算表

来源:塔什库尔干县财政局 日期:2021-08-10 11:08 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
2018年度塔什库尔干塔吉克自治县国有资本经营预算收入表
录入14表
单位:万元
科目编码 预算科目 预算数 调整预算数 决算数
国有资本经营预算收入 0 0 0
103 非税收入 0 0 0
10306   国有资本经营收入 0 0 0
1030601     利润收入 0 0 0
103060103       烟草企业利润收入 0 0 0
103060104       石油石化企业利润收入 0 0 0
103060105       电力企业利润收入 0 0 0
103060106       电信企业利润收入 0 0 0
103060107       煤炭企业利润收入 0 0 0
103060108       有色冶金采掘企业利润收入 0 0 0
103060109       钢铁企业利润收入 0 0 0
103060112       化工企业利润收入 0 0 0
103060113       运输企业利润收入 0 0 0
103060114       电子企业利润收入 0 0 0
103060115       机械企业利润收入 0 0 0
103060116       投资服务企业利润收入 0 0 0
103060117       纺织轻工企业利润收入 0 0 0
103060118       贸易企业利润收入 0 0 0
103060119       建筑施工企业利润收入 0 0 0
103060120       房地产企业利润收入 0 0 0
103060121       建材企业利润收入 0 0 0
103060122       境外企业利润收入 0 0 0
103060123       对外合作企业利润收入 0 0 0
103060124       医药企业利润收入 0 0 0
103060125       农林牧渔企业利润收入 0 0 0
103060126       邮政企业利润收入 0 0 0
103060127       军工企业利润收入 0 0 0
103060128       转制科研院所利润收入 0 0 0
103060129       地质勘查企业利润收入 0 0 0
103060130       卫生体育福利企业利润收入 0 0 0
103060131       教育文化广播企业利润收入 0 0 0
103060132       科学研究企业利润收入 0 0 0
103060133       机关社团所属企业利润收入 0 0 0
103060134       金融企业利润收入 0 0 0
103060198       其他国有资本经营预算企业利润收入 0 0 0
1030602     股利、股息收入 0 0 0
103060202       国有控股公司股利、股息收入 0 0 0
103060203       国有参股公司股利、股息收入 0 0 0
103060204       金融企业公司股利、股息收入 0 0 0
103060298       其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 0 0 0
1030603     产权转让收入 0 0 0
103060301       国有股减持收入 0 0 0
103060304       国有股权、股份转让收入 0 0 0
103060305       国有独资企业产权转让收入 0 0 0
103060307       金融企业产权转让收入 0 0 0
103060398       其他国有资本经营预算企业产权转让收入 0 0 0
1030604     清算收入 0 0 0
103060401       国有股权、股份清算收入 0 0 0
103060402       国有独资企业清算收入 0 0 0
103060498       其他国有资本经营预算企业清算收入 0 0 0
1030698     其他国有资本经营预算收入 0 0 0

附件:
8-2、塔什库尔干塔吉克自治县2018年国有资本经营预算收入决算表 .xls
   

扫描分享至微信