 塔什库尔干县人民政府
塔什库尔干县人民政府
            
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》有关规定编制。报告所列数据的统计时限为2023年1月1日至2023年12月31日,本报告全文在塔什库尔干县人民政府网站进行公布。如对本报告有疑问,请与塔什库尔干县财政局联系,联系地址:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干县红其拉甫路008号财政局新办公楼;邮编:845250;联系电话:0998-3493004。
一、总体情况
2023年,塔什库尔干县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神,习近平总书记听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时的重要讲话精神,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,始终坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕县委、县人民政府重点工作,狠抓工作落实,信息公开工作的积极性、主动性不断提高,信息公开的广度和深度不断增强,进一步提高了工作透明度,有效保障了公民知情权,促进了政府公信力的提升。
一是积极主动公开,坚持公开为常态、不公开为例外的原则,注重夯实基础突出重点,2023年以来,依托政府网站,围绕业务工作总体目标,安排专人负责,积极推动相关政务信息向公众主动公开。
二是认真回复依申请公开。2023年我局未收到依申请公开事项。我局高度重视此项工作,安排专人负责,随时协调相关科室研究答复意见,对重点问题,由分管领导牵头,各科室协商,认真研究分析,并按规定、按时间进行答复。
三是强化政府信息管理。严格落实“三审三校”制度,严格政府信息公开历程,强化保密审查、法律法规审核和错敏词校对,抓好信息公开材料归档保管工作,截止2023年12月31日财政局业务公开信息51条。
四是政府信息公开平台建设。本单位没有设立政府信息公开平台。
五是强化监督保障,坚持把政务信息公开与日常工作相结合,作为重要督查事项来做,并纳入全年绩效考核项目,作为科室评优重要依据。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发文件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 其他对外管理服务事项 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:亿元) | ||
| 行政事业性收费 | 0.6 | ||
 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
 
|   (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|   自然人 | 法人或其他组织 |   总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,塔什库尔干县财政局积极推进政务公开工作,进一步提升了财政工作透明度,但还存在一些短板,如政务信息公开工作人员的业务能力还需要进一步提升等。
新的一年,塔什库尔干县财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断提高政治站位,强化使命担当,加强工作人员政务公开工作业务培训力度,推动新时代财政政务公开工作取得更好成效。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费用管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的案件,按量收费标准,本年度没有收取任何信息公开处理费。
塔什库尔干县财政局
2024年1月16日